{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gewinde B | M 25x1,5 |
Hub [mm] | 23 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 210 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 68000 |
effektive Masse (me) [kg] | 90 - 360 |
Federkraft [N] | 11 - 33 |
A [mm] | 7,0 |
D [mm] | 106,0 |
E [mm] | 10,0 |
G [mm] | 9,6 |
I [mm] | 34,0 |
J [mm] | 4,6 |
K [mm] | 23 |
SW1 [mm] | 23 |
SW2 [mm] | 30 |
max. Achsabweichung* [°] | 5 |
Klemmflansch**** | MB 25 SC2 |
Anschlaghülse | AH 25 |
Bolzenvorlagerung*** | BV 25 SC |
Kontermutter | KM 25 |
Temperaturbereich [°C] | 0 bis +66 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 310 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.